Частная
| КТ | |
| МРТ | |
| МРТ Головного мозга | 4500 руб |
| МРТ Поясничного отдела позвоночного столба (ПОП) | 4800 руб |
| МРТ Шейного отдела позвоночного столба (ШОП) | 4800 руб |
| МРТ Брюшной полости | 7500 руб |
| МРТ Коленного сустава | 5300 руб |
| КТ Головного мозга | 4500 руб |
| КТ Грудной полости | 5500 руб |
| КТ Сосудов головного мозга | 12000 руб |
* МРТ Цены взяты с сайта клиники: http://nevromed2016.ru/prices
* КТ Цены взяты с сайта клиники: http://nevromed2016.ru/prices
подбор оптимальной клиники и запись на обследование
крупнейшая информационно-справочная города
запись по всем районам города
Каждый день: 08:00—22:00;